Общая классификация - Men Under 23 - Individual Time Trial - National Road Championships - Australia
National Championships, Юниоры 19-22
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | - | 22 | 35:52.53 | - | 25 | |
2 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 22 | +41.00 | - | 15 | |
3 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 22 | +1:29.16 | - | 10 | |
4 | AUS | - | 19 | +1:37.31 | - | 5 | |
5 | AUS | CONNAN Matthew | - | 22 | +1:38.22 | - | 3 |
6 | AUS | BAUDRY Julian | - | 19 | +2:04.05 | - | - |
7 | AUS | - | 20 | +2:28.30 | - | - | |
8 | AUS | COOPER William | - | 21 | +2:34.87 | - | - |
9 | AUS | - | 21 | +2:40.19 | - | - | |
10 | AUS | - | 21 | +2:54.67 | - | - | |
11 | AUS | - | 19 | +3:08.21 | - | - | |
12 | AUS | CRANAGE Joshua | - | 20 | +3:11.21 | - | - |
13 | AUS | WALSH Finlay | CCACHE X BODYWRAP | 22 | +3:22.18 | - | - |
14 | AUS | - | 21 | +3:23.77 | - | - | |
15 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 19 | +3:42.12 | - | - | |
16 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 20 | +3:56.16 | - | - | |
17 | AUS | - | 22 | +3:58.89 | - | - | |
18 | AUS | SMITH Jeremy | - | 19 | +4:11.12 | - | - |
19 | AUS | - | 19 | +4:23.12 | - | - | |
20 | AUS | - | 20 | +4:26.98 | - | - | |
21 | AUS | - | 19 | +4:27.07 | - | - | |
22 | AUS | - | 22 | +4:38.12 | - | - | |
23 | AUS | GARDNER Christophe | - | 20 | +5:08.50 | - | - |
24 | AUS | DE VOS Aaron | - | 22 | +7:15.11 | - | - |
25 | AUS | - | 19 | +11:45.39 | - | - | |
- | AUS | - | 21 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26